Megamendung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di kecamatan inilah posisi Kampung Quran MataQu berada. Berikut profil sekilas kecamatan yang menjadi salah satu tujuan wisata utama di Kabupaten Bogor ini:
Pimpinan:
Drs. H. HADIJANA, S.Sos., M.Si (2016)
VISI
“KECAMATAN MEGAMENDUNG MENJADI GERBANG UTAMA PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PENUNJANG KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”
MISI
Misi Pertama :
“Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pariwisata.”
Misi ini mengandung makna untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pariwisata di Kecamatan Megamendung.
Misi Kedua :
“Mengembangkan Usaha Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata.”
Misi ini mengandung makna Pengembangan usaha maysarakat berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata di Kecamatan Megamendung.
Misi Ketiga :
“Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik.”
Misi ini mengandung makna meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Luas :
6.230,57 hektar
Batas Administratif :
- Sebelah Utara : Kecamatan Babakan Madang
- Sebelah Barat : Kecamatan Ciawi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cisarua
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukamakmur
Terdiri dari 12 Desa, yaitu :
- Desa Sukaresmi
- Desa Sukagalih
- Desa Kuta
- Desa Sukakarya
- Desa Sukamanah
- Desa Sukamaju
- Desa Sukamahi
- Desa Gadog
- Desa Cipayung Datar
- Desa Cipayung Girang
- Desa Megamendung
- Desa Pasir Angin
PENDUDUK
TAHUN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | RASIO JENIS KELAMIN |
2012 | 52.014 | 47.241 | 99.255 | 110 |
2013 | 52.554 | 48.085 | 100.639 | 109 |
2014 | 54.230 | 49.638 | 103.868 | 109 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor
PENDIDIKAN
JUMLAH SEKOLAH
TAHUN | TK | SD | MI | SMP | MTs | SMA | SMK | MA | ||||||||
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |
2012 | 0 | 5 | 37 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 5 | 37 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 4 | 37 | 1 | 0 | 10 | 4 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
JUMLAH SISWA
TAHUN | TK | SD | MI | SMP | MTs | SMA | SMK | MA | ||||||||
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |
2012 | 0 | 138 | 11.372 | 96 | 0 | 1.876 | 2.016 | 1.331 | 0 | 1.045 | 139 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 109 |
2013 | 0 | 150 | 11.010 | 180 | 0 | 1.839 | 2.769 | 1.524 | 0 | 998 | 671 | 0 | 0 | 1.889 | 0 | 101 |
2014 | 0 | 172 | 10.675 | 95 | 0 | 1.787 | 2.716 | 1.604 | 0 | 1.056 | 706 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 87 |
JUMLAH GURU
TAHUN | TK | SD | MI | SMP | MTs | SMA | SMK | MA |
2012 | 20 | 409 | 112 | 178 | 100 | 63 | 52 | 20 |
2013 | 18 | 410 | 83 | 286 | 90 | 33 | 18 | 175 |
2014 | 21 | 402 | 104 | 281 | 70 | 37 | 176 | 20 |
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
KESEHATAN
SARANA KESEHATAN
TAHUN | SARANA KESEHATAN DASAR | |||
POSYANDU | PUSTU | PUSKESMAS | RUMAH SAKIT | |
2012 | 120 | 3 | 4 | - |
2013 | 123 | 3 | 4 | - |
2014 | 123 | 3 | 4 | - |
KONDISI KESEHATAN
TAHUN | KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT | |||
BALITA GIZI BURUK | CAKUPAN PERSALINAN OLEH TENAGA MEDIS | PENDERITA TB PARU | PENDERITA DBD | |
2012 | 28 | 81,5 % | - | - |
2013 | 42 | 85,2% | - | - |
2014 | 12 | 80,86% | - | - |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
AGAMA
SARANA IBADAH
TAHUN | SARANA IBADAH | ||||||
MESJID | MUSHOLA | PONPES | GEREJA KATHOLIK | GEREJA PROTESTAN | PURA | WIHARA | |
2012 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 360 | 367 | - | 2 | 1 | - | 1 |
2014 | 115 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Sumber : SEKDA Kabupaten Bogor
INFRASTRUKTUR
PANJANG JALAN BERDASARKAN KONDISI
TAHUN | KONDISI JALAN | ||||
BAIK | SEDANG RUSAK | RUSAK | RUSAK BERAT | JUMLAH | |
2012 | 32,620 | - | - | 5,100 | 37,720 |
2013 | 26,42 | 1,6 | 1,1 | 8,6 | 37,72 |
2014 | 19,970 | 12,650 | 0,000 | 5,100 | 37,720 |
RASIO JARINGAN IRIGASI
TAHUN | PANJANG JARINGAN IRIGASI | TOTAL PANJANG JARINGAN IRIGASI | LUAS LAHAN BUDIDAYA | RASIO | ||
PRIMER | SEKUNDER | TERSIER | ||||
2012 | 85.700 | - | 8.450 | 94.150 | 941 | 100,05 |
2013 | 85.700 | - | 8.450 | 94.150 | - | - |
2014 | 85,700 | 0 | 0 | 85,700 | - | - |
Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor
PERTANIAN
NO | KOMODITAS | TAHUN | |||||
2013 | 2014 | ||||||
LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTI-VITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKTI-VITAS (Ku/Ha) | PRODUKSI (Ton) | ||
1 | Padi sawah | - | - | - | 1.261 | 62,67 | 7.901 |
2 | Padi Gogo | 1.206 | 63,23 | 7.625 | - | - | - |
3 | Ubi Kayu | 36 | 203,72 | 725 | 43 | 202,41 | 869 |
4 | Ubi Jalar | 81 | 147,82 | 1.191 | 76 | 149,89 | 1.137 |
5 | Talas | 61 | 150,17 | 916 | 66 | 150,37 | 991 |
6 | Jagung | - | - | - | - | - | - |
7 | Kedelai | - | - | - | - | - | - |
8 | Kacang Hijau | - | - | - | - | - | - |
9 | Kacang Tanah | 56 | 14,02 | 79 | 58 | 13,95 | 82 |
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor
EKONOMI
PASAR
NO | JENIS PASAR | TAHUN | ||
2013 | 2014 | |||
1 | Pasar Desa milik Desa | - | - | |
2 | Pasar Desa milik Swasta | - | - | |
3 | Pasar Tradisional | - | - | |
4 | Mini Market | - | - | |
5 | Toko | - | - | |
6 | Pasar Modern | - | - |
KOPERASI
TAHUN | AKTIF | TIDAK AKTIF | JUMLAH |
2012 | 22 | 27 | 49 |
2013 | 23 | 27 | 50 |
2014 | 24 | 26 | 50 |
Sumber : Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
No | INDIKATOR | 2013 | 2014 |
1 | IPM | 72,17 | 71,52 |
2 | Komponen IPM: | ||
- | Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) | 69,05 | 68,84 |
- | Angka Melek Huruf (AMH) (%) | 96,52 | 97,20 |
- | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) | 6,42 | 6,53 |
3 | Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi Riil per Kapita) (Rp/kap/bln) | 638.900 | 629,08 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
NO | PDRB dan LPE | Tahun 2013 | Tahun 2014 |
1 | PDRB : | ||
Atas Dasar Harga Konstan | 401.838 | 424.203 | |
Atas Dasar Harga Berlaku | 1.195.014 | 1.344.363 | |
2 | Laju Pertumbuhan EKonomi (LPE) % | - | 5,57 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor
Sumber: http://kecamatanmegamendung.bogorkab.go.id/index.php/multisite/page/913